所在地 | 飯田市松尾城 |
---|---|
面積・価格 | 1区画 247.00㎡(74.71坪) 7,471,000円 |
地目 | 田 |
取引様態 | 仲介 手数料必要 |
その他 | ・飲用水 公営 ・汚水,雑排水 公共下水 ・雨水 側溝 ・電気 中部電力 ・ガスプロパン ・敷地との道路関係 公衆用道路 ・建ぺい率 60% 容積率 100% ・用途地域 無指定 ・仲介料 284,130円(消費税別途) ・その他 農地法5条による許可必用 |
所在地 | 飯田市松尾城 |
---|---|
面積・価格 | 1区画 247.00㎡(74.71坪) 7,471,000円 |
地目 | 田 |
取引様態 | 仲介 手数料必要 |
その他 | ・飲用水 公営 ・汚水,雑排水 公共下水 ・雨水 側溝 ・電気 中部電力 ・ガスプロパン ・敷地との道路関係 公衆用道路 ・建ぺい率 60% 容積率 100% ・用途地域 無指定 ・仲介料 284,130円(消費税別途) ・その他 農地法5条による許可必用 |
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。