所在地 | 飯田市松尾明898-3 1 |
---|---|
面積・価格 | 残りB区画 坪単価見直しました。 101.82㎡(101.82坪) 8,654,700円 |
地目 | 宅地 |
取引様態 | 仲介 |
その他 | ・用途地域/準工業地帯 ・建ぺい率/60% ・容積率/200% ・仲介料/別途必要 ・北側墓地あり。気になる方には目隠しフェンス施工致します。 |
所在地 | 飯田市松尾明898-3 1 |
---|---|
面積・価格 | 残りB区画 坪単価見直しました。 101.82㎡(101.82坪) 8,654,700円 |
地目 | 宅地 |
取引様態 | 仲介 |
その他 | ・用途地域/準工業地帯 ・建ぺい率/60% ・容積率/200% ・仲介料/別途必要 ・北側墓地あり。気になる方には目隠しフェンス施工致します。 |
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。